Features
SOLIVENT PRO Filterlüfter und Austrittsfilter belüften Schaltschränke und Bediengehäuse wirkungsvoll, wenn die Umgebungstemperatur niedriger als die Schaltschranktemperatur ist. Unsere Filterlüfter und Austrittsfilter sind in ansprechenden Kunststoffgehäusen untergebracht und sowohl für AC als auch DC Spannungen verfügbar.
Die Abmessungen und Schaltschrankausbrüche entsprechen dem üblichen Marktstandard. Die integrierten Filtermatten in den Filterlüftern und Austrittsfiltern verhindern wirkungsvoll eine Verschmutzung des Schaltschrankinneren. SOLIVENT PRO Filterlüfter sind auch mit umgekehrten Luftstrom (absaugend) und für Outdoor Anwendungen als NEMA 3R (RAL 9005 / IP 55) Modelle lieferbar.
Für Anwendungen, bei denen an den Schaltschranktüren oder Wänden kein Platz besteht, eignen sich unsere SOLIVENT PRO TOP Dachaufsatz Filterlüfter bestens. Sie lassen sich werkzeugfrei installieren, und das Wechseln der Filter ist ebenfalls rasch und unkompliziert.
| Type | Description | Air Flow Volume Unimpeded | Dimensions H x W x D |
|---|---|---|---|
| SF 4711 | Wall mounted filter fan | 12.6 / 13.3 CFM | 115.5 x 115.5 x 80.6 mm |
| SF 4714 | Wall mounted filter fan | 40.3 CFM | 147.5 x 147.5 x 82.6 mm |
| SF 4720 | Wall mounted filter fan | 84 CFM | 204.5 x 204.5 x 98.7 mm |
| SF 4725 | Wall mounted filter fan | 139 / 156 CFM | 10 x 10 x 4.9 x 5.2 (0.6+4.6) inch |
| SF 4732 | Wall mounted filter fan | 477 / 501 CFM | 12.6 x 12.6 x 6.4 inch |
| SE 4711 | Exhaust filters | 4.55 x 4.55 x 1.4 inch | |
| SE 4714 | Exhaust filters | 5.81 x 5.81 x 1.5 inch | |
| SE 4720 | Exhaust filters | 8.05 x 8.05 x 1.7 inch | |
| SE 4725 | Exhaust filters | 10.06 x 10.06 x 1.69 inch | |
| SE 4732 | Exhaust filters | 12.74 x 12.74 x 1.71 inch | |
| FH 563 | Innenlüfter | 203 x 146 x 53 mm | |
| FL 6064A | Dachaufsatzlüfter | 290 CFM | 5.8 x 18 x 18 inch |
| FL 6065A | Dachaufsatzlüfter | 290 cfm | 5.8 x 18 x 18 inch |
| FL 6085A | Dachaufsatzlüfter | 370 cfm | 5.8 x 18 x 18 inch |
| FL 6095A | Roof mounted filter fan | 570 cfm | 5.8 x 18 x 18 inch |
| FL 6995A | Dachaufsatzlüfter | 883 cfm | 5.8 x 18 x 18 inch |
| FL 6996A | Dachaufsatzlüfter | 1500 / 4000 m³/h | 12.2 x 22 x 22 inch |
| FF 6000 | Dach Luftaustrittsfilter | 5.6 x 18.4 x 18.4 inch | |
| FC 4000 | Strahlwasserhaube IP 56 | 9.1 x 5.9 x 1.6 inch |









